24V 150Ah Lithium Rechargeable Battery
| CONDITION | New |
|---|---|
| PRODUCT NAME: | 24V 150Ah Battery |
| MODEL TYPE: | BAU24150 |
| BATTERY TYPE: | Lithium Battery |
| NOMINAL VOLTAGE: | 24V |
| NOMINAL CAPACITY: | 150ah |
| NOMINAL ENERGY: | 3600Wh |
| DIMENSIONS: | 522mm*240mm*218mm |
| PACKAGE SIZE: | 538mm*256mm*261mm |
| GROSS WEIGHT: | 26± 3% kg |
| NET WEIGHT: | 25.4± 3% kg |
| SHELL: | ABS |
| CYCLE LIFE: | 25℃ 0.5C 80%DOD ≥ 3000 times |
| SELF-DISCHAGE RATE: | 25℃, ≤3%, every month |
| CHARGE MODE: | CC/CV |
| REC CHARGE/DISCHARGE RATE: | 30A |
| REC CHARGE/DISCHARGE VOLTAGE: | 28.8v |
| MAX CHARGE: | 100A |
| MAX PULSE CHARGE: | 100A |
| END-OFF VOLTAGE: | 22.4V |
| DISCHARGE TEMPERATURE: | -20°C – +55°C |
| CHARGE TEMPERATURE: | -10°C – +55°C |
| IP GRADE: | IP6X |
| WARRANTY: | 3 Years |
Cautions:
1.The number of batteries allowed in series ≤ 4.
2.The battery voltage difference allowed in parallel ≤ 2V.

















Solar Panel
Solar Power System
Reviews
There are no reviews yet.